
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss"
	xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#"
	>

<channel>
	<title>diodo archivos - Ingenier&iacute;a Mecafenix</title>
	<atom:link href="https://www.ingmecafenix.com/tag/diodo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.ingmecafenix.com/tag/diodo/</link>
	<description>La enciclopedia de la ingenier&#237;a</description>
	<lastBuildDate>Tue, 05 Dec 2023 17:07:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.7.1</generator>

<image>
	<url>https://i0.wp.com/www.ingmecafenix.com/wp-content/uploads/2023/08/cropped-Icono-mecafenix-copia.png?fit=32%2C32&#038;ssl=1</url>
	<title>diodo archivos - Ingenier&iacute;a Mecafenix</title>
	<link>https://www.ingmecafenix.com/tag/diodo/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">126292281</site>	<item>
		<title>Qué es un diodo zener, para que sirve y como funciona</title>
		<link>https://www.ingmecafenix.com/electronica/componentes/que-es-un-diodo-zener-y-para-que-sirve/</link>
					<comments>https://www.ingmecafenix.com/electronica/componentes/que-es-un-diodo-zener-y-para-que-sirve/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ingeniería Mecafenix]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Nov 2022 13:31:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Componentes]]></category>
		<category><![CDATA[Electrónica y electricidad]]></category>
		<category><![CDATA[diodo]]></category>
		<category><![CDATA[electricidad]]></category>
		<category><![CDATA[electronica]]></category>
		<category><![CDATA[estabilizador]]></category>
		<category><![CDATA[porteccion]]></category>
		<category><![CDATA[regulador]]></category>
		<category><![CDATA[voltaje]]></category>
		<category><![CDATA[zener]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ingmecafenix.com/?p=11314</guid>

					<description><![CDATA[<p>Articulo creado por <a href="https://www.ingmecafenix.com/author/frank-mecafenix/">Ingeniería Mecafenix</a> <a href="https://www.ingmecafenix.com">Ingenier&iacute;a Mecafenix - La enciclopedia de la ingenier&iacute;a</a></p>
<p>¿Qué es un diodo Zener? Como su nombre lo indica el diodo Zener es de la familia de los diodos ... </p>
<p class="read-more-container"><a title="Qué es un diodo zener, para que sirve y como funciona" class="read-more button" href="https://www.ingmecafenix.com/electronica/componentes/que-es-un-diodo-zener-y-para-que-sirve/#more-11314" aria-label="Leer más sobre Qué es un diodo zener, para que sirve y como funciona">Seguir leyendo</a></p>
<p>La entrada <a href="https://www.ingmecafenix.com/electronica/componentes/que-es-un-diodo-zener-y-para-que-sirve/">Qué es un diodo zener, para que sirve y como funciona</a> se publicó primero en <a href="https://www.ingmecafenix.com">Ingenier&iacute;a Mecafenix</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.ingmecafenix.com/electronica/componentes/que-es-un-diodo-zener-y-para-que-sirve/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">11314</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Como funciona el puente de diodos</title>
		<link>https://www.ingmecafenix.com/electronica/componentes/puente-de-diodos/</link>
					<comments>https://www.ingmecafenix.com/electronica/componentes/puente-de-diodos/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ingeniería Mecafenix]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Oct 2022 17:58:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Circuitos]]></category>
		<category><![CDATA[Componentes]]></category>
		<category><![CDATA[Electrónica y electricidad]]></category>
		<category><![CDATA[como funciona]]></category>
		<category><![CDATA[diodo]]></category>
		<category><![CDATA[electricidad]]></category>
		<category><![CDATA[electronica]]></category>
		<category><![CDATA[fuente voltaje]]></category>
		<category><![CDATA[puente de diodos]]></category>
		<category><![CDATA[rectificador]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ingmecafenix.com/?p=11310</guid>

					<description><![CDATA[<p>Articulo creado por <a href="https://www.ingmecafenix.com/author/frank-mecafenix/">Ingeniería Mecafenix</a> <a href="https://www.ingmecafenix.com">Ingenier&iacute;a Mecafenix - La enciclopedia de la ingenier&iacute;a</a></p>
<p>¿Qué es un puente de diodos? El puente de diodos, también conocido como puente rectificador o puente Graetz. Es un ... </p>
<p class="read-more-container"><a title="Como funciona el puente de diodos" class="read-more button" href="https://www.ingmecafenix.com/electronica/componentes/puente-de-diodos/#more-11310" aria-label="Leer más sobre Como funciona el puente de diodos">Seguir leyendo</a></p>
<p>La entrada <a href="https://www.ingmecafenix.com/electronica/componentes/puente-de-diodos/">Como funciona el puente de diodos</a> se publicó primero en <a href="https://www.ingmecafenix.com">Ingenier&iacute;a Mecafenix</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.ingmecafenix.com/electronica/componentes/puente-de-diodos/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">11310</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Que es un LED y como funciona</title>
		<link>https://www.ingmecafenix.com/electronica/componentes/led/</link>
					<comments>https://www.ingmecafenix.com/electronica/componentes/led/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Aprendiendo ingeniería]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Sep 2022 19:32:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Componentes]]></category>
		<category><![CDATA[Electrónica y electricidad]]></category>
		<category><![CDATA[cob]]></category>
		<category><![CDATA[como funciona]]></category>
		<category><![CDATA[diodo]]></category>
		<category><![CDATA[diodo led]]></category>
		<category><![CDATA[electricidad]]></category>
		<category><![CDATA[electronica]]></category>
		<category><![CDATA[ingenieria]]></category>
		<category><![CDATA[led]]></category>
		<category><![CDATA[SMD]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ingmecafenix.com/?p=8142</guid>

					<description><![CDATA[<p>Articulo creado por <a href="https://www.ingmecafenix.com/author/aprendiendo-ingenieria/">Aprendiendo ingeniería</a> <a href="https://www.ingmecafenix.com">Ingenier&iacute;a Mecafenix - La enciclopedia de la ingenier&iacute;a</a></p>
<p>¿Qué es un LED? Un led prácticamente es un diodo semiconductor, que cuando se le aplica de 1.5 volts de ... </p>
<p class="read-more-container"><a title="Que es un LED y como funciona" class="read-more button" href="https://www.ingmecafenix.com/electronica/componentes/led/#more-8142" aria-label="Leer más sobre Que es un LED y como funciona">Seguir leyendo</a></p>
<p>La entrada <a href="https://www.ingmecafenix.com/electronica/componentes/led/">Que es un LED y como funciona</a> se publicó primero en <a href="https://www.ingmecafenix.com">Ingenier&iacute;a Mecafenix</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.ingmecafenix.com/electronica/componentes/led/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">8142</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Que es un optoacoplador y como funciona</title>
		<link>https://www.ingmecafenix.com/automatizacion/sensores/optoacoplador/</link>
					<comments>https://www.ingmecafenix.com/automatizacion/sensores/optoacoplador/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ingeniería Mecafenix]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Oct 2018 00:59:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Automatización]]></category>
		<category><![CDATA[Componentes]]></category>
		<category><![CDATA[Electrónica y electricidad]]></category>
		<category><![CDATA[Sensores]]></category>
		<category><![CDATA[diodo]]></category>
		<category><![CDATA[encapsulado]]></category>
		<category><![CDATA[foto triac]]></category>
		<category><![CDATA[fototransistor]]></category>
		<category><![CDATA[infrarrojo]]></category>
		<category><![CDATA[led infrarrojo]]></category>
		<category><![CDATA[optoacoplador]]></category>
		<category><![CDATA[optoaislador]]></category>
		<category><![CDATA[sensor]]></category>
		<category><![CDATA[triac]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ingmecafenix.com/?p=3994</guid>

					<description><![CDATA[<p>Articulo creado por <a href="https://www.ingmecafenix.com/author/frank-mecafenix/">Ingeniería Mecafenix</a> <a href="https://www.ingmecafenix.com">Ingenier&iacute;a Mecafenix - La enciclopedia de la ingenier&iacute;a</a></p>
<p>¿Qué es un optoacoplador? Un optoacoplador o también conocido como optoaislador es un dispositivo que funciona como un interruptor. Dentro ... </p>
<p class="read-more-container"><a title="Que es un optoacoplador y como funciona" class="read-more button" href="https://www.ingmecafenix.com/automatizacion/sensores/optoacoplador/#more-3994" aria-label="Leer más sobre Que es un optoacoplador y como funciona">Seguir leyendo</a></p>
<p>La entrada <a href="https://www.ingmecafenix.com/automatizacion/sensores/optoacoplador/">Que es un optoacoplador y como funciona</a> se publicó primero en <a href="https://www.ingmecafenix.com">Ingenier&iacute;a Mecafenix</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.ingmecafenix.com/automatizacion/sensores/optoacoplador/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3994</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Que es un display de 7 segmentos y como se usa</title>
		<link>https://www.ingmecafenix.com/electronica/componentes/display-de-7-segmentos/</link>
					<comments>https://www.ingmecafenix.com/electronica/componentes/display-de-7-segmentos/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ingeniería Mecafenix]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Oct 2018 23:27:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Componentes]]></category>
		<category><![CDATA[Electrónica y electricidad]]></category>
		<category><![CDATA[7 segmentos]]></category>
		<category><![CDATA[anodo]]></category>
		<category><![CDATA[catodo]]></category>
		<category><![CDATA[comun]]></category>
		<category><![CDATA[diodo]]></category>
		<category><![CDATA[display]]></category>
		<category><![CDATA[leds]]></category>
		<category><![CDATA[reloj]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ingmecafenix.com/?p=3875</guid>

					<description><![CDATA[<p>Articulo creado por <a href="https://www.ingmecafenix.com/author/frank-mecafenix/">Ingeniería Mecafenix</a> <a href="https://www.ingmecafenix.com">Ingenier&iacute;a Mecafenix - La enciclopedia de la ingenier&iacute;a</a></p>
<p>¿Qué es el display de 7 segmentos? El display de 7 segmentos es un dispositivo electrónico que se utiliza para ... </p>
<p class="read-more-container"><a title="Que es un display de 7 segmentos y como se usa" class="read-more button" href="https://www.ingmecafenix.com/electronica/componentes/display-de-7-segmentos/#more-3875" aria-label="Leer más sobre Que es un display de 7 segmentos y como se usa">Seguir leyendo</a></p>
<p>La entrada <a href="https://www.ingmecafenix.com/electronica/componentes/display-de-7-segmentos/">Que es un display de 7 segmentos y como se usa</a> se publicó primero en <a href="https://www.ingmecafenix.com">Ingenier&iacute;a Mecafenix</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.ingmecafenix.com/electronica/componentes/display-de-7-segmentos/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3875</post-id>	</item>
		<item>
		<title>El diodo ¿Qué es y para que sirve?</title>
		<link>https://www.ingmecafenix.com/electronica/componentes/diodo-semiconductor/</link>
					<comments>https://www.ingmecafenix.com/electronica/componentes/diodo-semiconductor/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ingeniería Mecafenix]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Jul 2018 22:10:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Componentes]]></category>
		<category><![CDATA[Electrónica y electricidad]]></category>
		<category><![CDATA[diodo]]></category>
		<category><![CDATA[diodo rectificador]]></category>
		<category><![CDATA[diodo zener]]></category>
		<category><![CDATA[electronica]]></category>
		<category><![CDATA[que es un diodo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ingmecafenix.com/?p=784</guid>

					<description><![CDATA[<p>Articulo creado por <a href="https://www.ingmecafenix.com/author/frank-mecafenix/">Ingeniería Mecafenix</a> <a href="https://www.ingmecafenix.com">Ingenier&iacute;a Mecafenix - La enciclopedia de la ingenier&iacute;a</a></p>
<p>¿Qué es un diodo? El diodo es un componente electrónico que solo permite el flujo de la electricidad en un ... </p>
<p class="read-more-container"><a title="El diodo ¿Qué es y para que sirve?" class="read-more button" href="https://www.ingmecafenix.com/electronica/componentes/diodo-semiconductor/#more-784" aria-label="Leer más sobre El diodo ¿Qué es y para que sirve?">Seguir leyendo</a></p>
<p>La entrada <a href="https://www.ingmecafenix.com/electronica/componentes/diodo-semiconductor/">El diodo ¿Qué es y para que sirve?</a> se publicó primero en <a href="https://www.ingmecafenix.com">Ingenier&iacute;a Mecafenix</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.ingmecafenix.com/electronica/componentes/diodo-semiconductor/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">784</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Que es un fotodiodo y como funciona</title>
		<link>https://www.ingmecafenix.com/electronica/componentes/fotodiodo/</link>
					<comments>https://www.ingmecafenix.com/electronica/componentes/fotodiodo/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ingeniería Mecafenix]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Jan 2018 23:10:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Automatización]]></category>
		<category><![CDATA[Componentes]]></category>
		<category><![CDATA[Electrónica y electricidad]]></category>
		<category><![CDATA[Sensores]]></category>
		<category><![CDATA[componentes electronicos]]></category>
		<category><![CDATA[diodo]]></category>
		<category><![CDATA[electronica]]></category>
		<category><![CDATA[fotodiodo]]></category>
		<category><![CDATA[sensor]]></category>
		<category><![CDATA[sensores]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ingmecafenix.com/?p=1703</guid>

					<description><![CDATA[<p>Articulo creado por <a href="https://www.ingmecafenix.com/author/frank-mecafenix/">Ingeniería Mecafenix</a> <a href="https://www.ingmecafenix.com">Ingenier&iacute;a Mecafenix - La enciclopedia de la ingenier&iacute;a</a></p>
<p>¿Qué es un fotodiodo? El fotodiodo tiene básicamente la misma construcción que un diodo rectificador (esta construido por una unión ... </p>
<p class="read-more-container"><a title="Que es un fotodiodo y como funciona" class="read-more button" href="https://www.ingmecafenix.com/electronica/componentes/fotodiodo/#more-1703" aria-label="Leer más sobre Que es un fotodiodo y como funciona">Seguir leyendo</a></p>
<p>La entrada <a href="https://www.ingmecafenix.com/electronica/componentes/fotodiodo/">Que es un fotodiodo y como funciona</a> se publicó primero en <a href="https://www.ingmecafenix.com">Ingenier&iacute;a Mecafenix</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.ingmecafenix.com/electronica/componentes/fotodiodo/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1703</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
