
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss"
	xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#"
	>

<channel>
	<title>Componentes - Ingenier&iacute;a Mecafenix</title>
	<atom:link href="https://www.ingmecafenix.com/category/electronica/componentes/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.ingmecafenix.com/category/electronica/componentes/</link>
	<description>La enciclopedia de la ingenier&#237;a</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Nov 2023 10:34:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.7.1</generator>

<image>
	<url>https://i0.wp.com/www.ingmecafenix.com/wp-content/uploads/2023/08/cropped-Icono-mecafenix-copia.png?fit=32%2C32&#038;ssl=1</url>
	<title>Componentes - Ingenier&iacute;a Mecafenix</title>
	<link>https://www.ingmecafenix.com/category/electronica/componentes/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">126292281</site>	<item>
		<title>Que es una bobina y que tipos existen</title>
		<link>https://www.ingmecafenix.com/electronica/componentes/bobina/</link>
					<comments>https://www.ingmecafenix.com/electronica/componentes/bobina/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ingeniería Mecafenix]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Oct 2023 20:32:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Componentes]]></category>
		<category><![CDATA[Electrónica y electricidad]]></category>
		<category><![CDATA[bobina]]></category>
		<category><![CDATA[componentes electronicos]]></category>
		<category><![CDATA[electricidad]]></category>
		<category><![CDATA[electromagnetismo]]></category>
		<category><![CDATA[electronica]]></category>
		<category><![CDATA[inductores]]></category>
		<category><![CDATA[tipos de bobinas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ingmecafenix.com/?p=911</guid>

					<description><![CDATA[<p>Articulo creado por <a href="https://www.ingmecafenix.com/author/frank-mecafenix/">Ingeniería Mecafenix</a> <a href="https://www.ingmecafenix.com">Ingenier&iacute;a Mecafenix - La enciclopedia de la ingenier&iacute;a</a></p>
<p>La electricidad y la electrónica son dos mundos diferentes que están llenos de muchos integrantes y cada uno de ellos ... </p>
<p class="read-more-container"><a title="Que es una bobina y que tipos existen" class="read-more button" href="https://www.ingmecafenix.com/electronica/componentes/bobina/#more-911" aria-label="Leer más sobre Que es una bobina y que tipos existen">Seguir leyendo</a></p>
<p>La entrada <a href="https://www.ingmecafenix.com/electronica/componentes/bobina/">Que es una bobina y que tipos existen</a> se publicó primero en <a href="https://www.ingmecafenix.com">Ingenier&iacute;a Mecafenix</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.ingmecafenix.com/electronica/componentes/bobina/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">911</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Módulos de los microcontroladores</title>
		<link>https://www.ingmecafenix.com/electronica/digital/modulos-de-los-microcontroladores/</link>
					<comments>https://www.ingmecafenix.com/electronica/digital/modulos-de-los-microcontroladores/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ingeniería Mecafenix]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Sep 2023 07:30:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Componentes]]></category>
		<category><![CDATA[Electrónica Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Electrónica y electricidad]]></category>
		<category><![CDATA[componentes electronicos]]></category>
		<category><![CDATA[electronica]]></category>
		<category><![CDATA[electronica digital]]></category>
		<category><![CDATA[microcontrolador]]></category>
		<category><![CDATA[modulos]]></category>
		<category><![CDATA[tipos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ingmecafenix.com/?p=17062</guid>

					<description><![CDATA[<p>Articulo creado por <a href="https://www.ingmecafenix.com/author/frank-mecafenix/">Ingeniería Mecafenix</a> <a href="https://www.ingmecafenix.com">Ingenier&iacute;a Mecafenix - La enciclopedia de la ingenier&iacute;a</a></p>
<p>Dentro de la electrónica existe una gran variedad de componentes que nos ayudan a crear grandes proyectos con diferentes funcionalidades. ... </p>
<p class="read-more-container"><a title="Módulos de los microcontroladores" class="read-more button" href="https://www.ingmecafenix.com/electronica/digital/modulos-de-los-microcontroladores/#more-17062" aria-label="Leer más sobre Módulos de los microcontroladores">Seguir leyendo</a></p>
<p>La entrada <a href="https://www.ingmecafenix.com/electronica/digital/modulos-de-los-microcontroladores/">Módulos de los microcontroladores</a> se publicó primero en <a href="https://www.ingmecafenix.com">Ingenier&iacute;a Mecafenix</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.ingmecafenix.com/electronica/digital/modulos-de-los-microcontroladores/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">17062</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Que es un microcontrolador y como funciona</title>
		<link>https://www.ingmecafenix.com/electronica/programacion/microcontrolador/</link>
					<comments>https://www.ingmecafenix.com/electronica/programacion/microcontrolador/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ingeniería Mecafenix]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Sep 2023 07:14:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Componentes]]></category>
		<category><![CDATA[Electrónica Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Electrónica y electricidad]]></category>
		<category><![CDATA[Programación]]></category>
		<category><![CDATA[actuador]]></category>
		<category><![CDATA[circuitos]]></category>
		<category><![CDATA[como funciona]]></category>
		<category><![CDATA[electronica]]></category>
		<category><![CDATA[electrónica digital]]></category>
		<category><![CDATA[microcontrolador]]></category>
		<category><![CDATA[sensor]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ingmecafenix.com/?p=805</guid>

					<description><![CDATA[<p>Articulo creado por <a href="https://www.ingmecafenix.com/author/frank-mecafenix/">Ingeniería Mecafenix</a> <a href="https://www.ingmecafenix.com">Ingenier&iacute;a Mecafenix - La enciclopedia de la ingenier&iacute;a</a></p>
<p>Con los grandes avances de la tecnología, los dispositivos eléctricos y electrónicos cada vez son más complejos y también tienen ... </p>
<p class="read-more-container"><a title="Que es un microcontrolador y como funciona" class="read-more button" href="https://www.ingmecafenix.com/electronica/programacion/microcontrolador/#more-805" aria-label="Leer más sobre Que es un microcontrolador y como funciona">Seguir leyendo</a></p>
<p>La entrada <a href="https://www.ingmecafenix.com/electronica/programacion/microcontrolador/">Que es un microcontrolador y como funciona</a> se publicó primero en <a href="https://www.ingmecafenix.com">Ingenier&iacute;a Mecafenix</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.ingmecafenix.com/electronica/programacion/microcontrolador/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">805</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Que es un electroimán, como funciona y para que sirve</title>
		<link>https://www.ingmecafenix.com/electronica/componentes/electroiman/</link>
					<comments>https://www.ingmecafenix.com/electronica/componentes/electroiman/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ingeniería Mecafenix]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 08 Jul 2023 00:47:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Componentes]]></category>
		<category><![CDATA[Electrónica y electricidad]]></category>
		<category><![CDATA[bobina]]></category>
		<category><![CDATA[corriente]]></category>
		<category><![CDATA[electricidad]]></category>
		<category><![CDATA[electroiman]]></category>
		<category><![CDATA[iman]]></category>
		<category><![CDATA[iman electrico]]></category>
		<category><![CDATA[magnetismo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ingmecafenix.com/?p=3896</guid>

					<description><![CDATA[<p>Articulo creado por <a href="https://www.ingmecafenix.com/author/frank-mecafenix/">Ingeniería Mecafenix</a> <a href="https://www.ingmecafenix.com">Ingenier&iacute;a Mecafenix - La enciclopedia de la ingenier&iacute;a</a></p>
<p>Aun que no lo parezca, un electroimán es un componente eléctrico que podemos encontrar muy fácilmente en nuestra vida cotidiana. ... </p>
<p class="read-more-container"><a title="Que es un electroimán, como funciona y para que sirve" class="read-more button" href="https://www.ingmecafenix.com/electronica/componentes/electroiman/#more-3896" aria-label="Leer más sobre Que es un electroimán, como funciona y para que sirve">Seguir leyendo</a></p>
<p>La entrada <a href="https://www.ingmecafenix.com/electronica/componentes/electroiman/">Que es un electroimán, como funciona y para que sirve</a> se publicó primero en <a href="https://www.ingmecafenix.com">Ingenier&iacute;a Mecafenix</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.ingmecafenix.com/electronica/componentes/electroiman/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3896</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Que es un Demultiplexor, como funciona y que tipos existen</title>
		<link>https://www.ingmecafenix.com/electronica/componentes/que-es-un-demultiplexor/</link>
					<comments>https://www.ingmecafenix.com/electronica/componentes/que-es-un-demultiplexor/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ingeniería Mecafenix]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Jun 2023 00:37:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Componentes]]></category>
		<category><![CDATA[Electrónica Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Electrónica y electricidad]]></category>
		<category><![CDATA[circuitos combinacionales]]></category>
		<category><![CDATA[componentes]]></category>
		<category><![CDATA[demultiplexor]]></category>
		<category><![CDATA[electronica]]></category>
		<category><![CDATA[electronica digital]]></category>
		<category><![CDATA[multiplexor]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ingmecafenix.com/?p=15586</guid>

					<description><![CDATA[<p>Articulo creado por <a href="https://www.ingmecafenix.com/author/frank-mecafenix/">Ingeniería Mecafenix</a> <a href="https://www.ingmecafenix.com">Ingenier&iacute;a Mecafenix - La enciclopedia de la ingenier&iacute;a</a></p>
<p>Dentro de la electrónica, existen diferentes formas de transmitir los datos que generan todos los aparatos tecnológicos que nos acompañan ... </p>
<p class="read-more-container"><a title="Que es un Demultiplexor, como funciona y que tipos existen" class="read-more button" href="https://www.ingmecafenix.com/electronica/componentes/que-es-un-demultiplexor/#more-15586" aria-label="Leer más sobre Que es un Demultiplexor, como funciona y que tipos existen">Seguir leyendo</a></p>
<p>La entrada <a href="https://www.ingmecafenix.com/electronica/componentes/que-es-un-demultiplexor/">Que es un Demultiplexor, como funciona y que tipos existen</a> se publicó primero en <a href="https://www.ingmecafenix.com">Ingenier&iacute;a Mecafenix</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.ingmecafenix.com/electronica/componentes/que-es-un-demultiplexor/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">15586</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Compuerta lógica XNOR: Símbolos, Datasheet y Tabla de Verdad</title>
		<link>https://www.ingmecafenix.com/electronica/digital/compuerta-logica-xnor-simbolos-datasheet-y-tabla-de-verdad/</link>
					<comments>https://www.ingmecafenix.com/electronica/digital/compuerta-logica-xnor-simbolos-datasheet-y-tabla-de-verdad/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ingeniería Mecafenix]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 May 2023 10:04:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Componentes]]></category>
		<category><![CDATA[Electrónica Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Electrónica y electricidad]]></category>
		<category><![CDATA[Compuerta XNOR]]></category>
		<category><![CDATA[compuertas logicas]]></category>
		<category><![CDATA[electronica]]></category>
		<category><![CDATA[electronica digital]]></category>
		<category><![CDATA[transistores]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ingmecafenix.com/?p=14976</guid>

					<description><![CDATA[<p>Articulo creado por <a href="https://www.ingmecafenix.com/author/frank-mecafenix/">Ingeniería Mecafenix</a> <a href="https://www.ingmecafenix.com">Ingenier&iacute;a Mecafenix - La enciclopedia de la ingenier&iacute;a</a></p>
<p>Las compuerta lógica XNOR es la negación de la OR exclusiva y se caracteriza por que no importa cuantas combinaciones ... </p>
<p class="read-more-container"><a title="Compuerta lógica XNOR: Símbolos, Datasheet y Tabla de Verdad" class="read-more button" href="https://www.ingmecafenix.com/electronica/digital/compuerta-logica-xnor-simbolos-datasheet-y-tabla-de-verdad/#more-14976" aria-label="Leer más sobre Compuerta lógica XNOR: Símbolos, Datasheet y Tabla de Verdad">Seguir leyendo</a></p>
<p>La entrada <a href="https://www.ingmecafenix.com/electronica/digital/compuerta-logica-xnor-simbolos-datasheet-y-tabla-de-verdad/">Compuerta lógica XNOR: Símbolos, Datasheet y Tabla de Verdad</a> se publicó primero en <a href="https://www.ingmecafenix.com">Ingenier&iacute;a Mecafenix</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.ingmecafenix.com/electronica/digital/compuerta-logica-xnor-simbolos-datasheet-y-tabla-de-verdad/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">14976</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Compuerta lógica AND: Símbolos, Datasheet y Tabla de Verdad</title>
		<link>https://www.ingmecafenix.com/electronica/digital/compuerta-logica-and/</link>
					<comments>https://www.ingmecafenix.com/electronica/digital/compuerta-logica-and/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ingeniería Mecafenix]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 May 2023 01:58:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Componentes]]></category>
		<category><![CDATA[Electrónica Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Electrónica y electricidad]]></category>
		<category><![CDATA[compuerta and]]></category>
		<category><![CDATA[electricidad]]></category>
		<category><![CDATA[electronica]]></category>
		<category><![CDATA[electronica digital]]></category>
		<category><![CDATA[transistores]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ingmecafenix.com/?p=14965</guid>

					<description><![CDATA[<p>Articulo creado por <a href="https://www.ingmecafenix.com/author/frank-mecafenix/">Ingeniería Mecafenix</a> <a href="https://www.ingmecafenix.com">Ingenier&iacute;a Mecafenix - La enciclopedia de la ingenier&iacute;a</a></p>
<p>Las compuerta lógica AND se caracteriza por que no importa cuantas combinaciones tengan sus entradas, esta solo funciona cuando todas ... </p>
<p class="read-more-container"><a title="Compuerta lógica AND: Símbolos, Datasheet y Tabla de Verdad" class="read-more button" href="https://www.ingmecafenix.com/electronica/digital/compuerta-logica-and/#more-14965" aria-label="Leer más sobre Compuerta lógica AND: Símbolos, Datasheet y Tabla de Verdad">Seguir leyendo</a></p>
<p>La entrada <a href="https://www.ingmecafenix.com/electronica/digital/compuerta-logica-and/">Compuerta lógica AND: Símbolos, Datasheet y Tabla de Verdad</a> se publicó primero en <a href="https://www.ingmecafenix.com">Ingenier&iacute;a Mecafenix</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.ingmecafenix.com/electronica/digital/compuerta-logica-and/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">14965</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Como funciona un panel solar y que tipos existen</title>
		<link>https://www.ingmecafenix.com/como-funciona/panel-solar/</link>
					<comments>https://www.ingmecafenix.com/como-funciona/panel-solar/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ingeniería Mecafenix]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 May 2023 06:18:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cómo funciona]]></category>
		<category><![CDATA[Componentes]]></category>
		<category><![CDATA[Electrónica y electricidad]]></category>
		<category><![CDATA[amorfos]]></category>
		<category><![CDATA[capa fina]]></category>
		<category><![CDATA[celda fotovoltaica]]></category>
		<category><![CDATA[celda solar]]></category>
		<category><![CDATA[celdas solares]]></category>
		<category><![CDATA[fotones]]></category>
		<category><![CDATA[monocristalina]]></category>
		<category><![CDATA[policristalina]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ingmecafenix.com/?p=4601</guid>

					<description><![CDATA[<p>Articulo creado por <a href="https://www.ingmecafenix.com/author/frank-mecafenix/">Ingeniería Mecafenix</a> <a href="https://www.ingmecafenix.com">Ingenier&iacute;a Mecafenix - La enciclopedia de la ingenier&iacute;a</a></p>
<p>A pesar de que el panel solar fue un invento que se creo en la época de 1883 por Charles ... </p>
<p class="read-more-container"><a title="Como funciona un panel solar y que tipos existen" class="read-more button" href="https://www.ingmecafenix.com/como-funciona/panel-solar/#more-4601" aria-label="Leer más sobre Como funciona un panel solar y que tipos existen">Seguir leyendo</a></p>
<p>La entrada <a href="https://www.ingmecafenix.com/como-funciona/panel-solar/">Como funciona un panel solar y que tipos existen</a> se publicó primero en <a href="https://www.ingmecafenix.com">Ingenier&iacute;a Mecafenix</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.ingmecafenix.com/como-funciona/panel-solar/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">4601</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Compuerta lógica NAND:  Símbolos, datasheet y tabla de verdad</title>
		<link>https://www.ingmecafenix.com/electronica/digital/compuerta-logica-nand/</link>
					<comments>https://www.ingmecafenix.com/electronica/digital/compuerta-logica-nand/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ingeniería Mecafenix]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Apr 2023 20:46:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Componentes]]></category>
		<category><![CDATA[Electrónica Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Electrónica y electricidad]]></category>
		<category><![CDATA[compuerta NAND]]></category>
		<category><![CDATA[electricidad]]></category>
		<category><![CDATA[electronica]]></category>
		<category><![CDATA[electronica digital]]></category>
		<category><![CDATA[transistores]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ingmecafenix.com/?p=14971</guid>

					<description><![CDATA[<p>Articulo creado por <a href="https://www.ingmecafenix.com/author/frank-mecafenix/">Ingeniería Mecafenix</a> <a href="https://www.ingmecafenix.com">Ingenier&iacute;a Mecafenix - La enciclopedia de la ingenier&iacute;a</a></p>
<p>Las compuerta lógica NAND se caracteriza por que es la negación de la AND y prácticamente funciona a la inversa. ... </p>
<p class="read-more-container"><a title="Compuerta lógica NAND:  Símbolos, datasheet y tabla de verdad" class="read-more button" href="https://www.ingmecafenix.com/electronica/digital/compuerta-logica-nand/#more-14971" aria-label="Leer más sobre Compuerta lógica NAND:  Símbolos, datasheet y tabla de verdad">Seguir leyendo</a></p>
<p>La entrada <a href="https://www.ingmecafenix.com/electronica/digital/compuerta-logica-nand/">Compuerta lógica NAND:  Símbolos, datasheet y tabla de verdad</a> se publicó primero en <a href="https://www.ingmecafenix.com">Ingenier&iacute;a Mecafenix</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.ingmecafenix.com/electronica/digital/compuerta-logica-nand/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">14971</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
